2020年机关事业单位技术工人技术等级考核成绩公示 | ||||||
单位:遂宁市人力资源和社会保障局 考试时间:5.29-6.6 | ||||||
序 号 |
准考证号码 | 申报职业(工种) |
申报 等级 |
鉴定分类 | 考核结果 | |
理论 | 实操 | |||||
1 | 2006062214000000065 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 78 | 76.5 |
2 | 2006062214000000105 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 61 | 72 |
3 | 2006062214000000066 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 84 | 35.5 |
4 | 2006062214000000077 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 79 | 70.5 |
5 | 2006062214000000058 | 汽车驾驶员 | 五级 | 初次鉴定 | 77 | 81 |
6 | 2006062214000000081 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 90 | 77.5 |
7 | 2006062214000000131 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 81.5 | 74 |
8 | 2006062214000000135 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 66.5 | 22 |
9 | 2006062214000000112 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 77.5 | 67 |
10 | 2006062214000000115 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 63.5 | 76 |
11 | 2006062214000000076 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 82 | 78.5 |
12 | 2006062214000000118 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 52.5 | 39 |
13 | 2006062214000000129 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 69.5 | 76 |
14 | 2006062214000000086 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 85 | 75.5 |
15 | 2006062214000000082 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 79 | 78 |
16 | 2006062214000000083 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 73 | 73.5 |
17 | 2006062214000000068 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 83 | 76.5 |
18 | 2006062214000000074 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 86 | 73.5 |
19 | 2006062214000000120 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 87 | 72 |
20 | 2006062214000000124 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 70 | 76 |
21 | 2006062214000000064 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 82 | 80 |
22 | 2006062214000000084 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 87 | 70.5 |
23 | 2006062214000000097 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 83 | 69 |
24 | 2006062214000000137 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 76 | 79 |
25 | 2006062214000000134 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 82.5 | 77 |
26 | 2006062214000000132 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 88 | 75 |
27 | 2006062214000000106 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 79 | 73 |
28 | 2006062214000000063 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 85 | 74 |
29 | 2006062214000000133 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 86 | 74 |
30 | 2006062214000000109 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 76 | 74 |
31 | 2006062214000000099 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 74.5 | 75 |
32 | 2006062214000000072 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 88 | 71 |
33 | 2006062214000000113 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 80 | 74 |
34 | 2006062214000000125 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 67 | 80 |
35 | 2006062214000000089 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 缺考 | 缺考 |
36 | 2006062214000000121 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 79.5 | 67 |
37 | 2006062214000000136 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 66.5 | 72 |
38 | 2006062214000000071 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 81 | 78 |
39 | 2006062214000000095 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 66 | 69.5 |
40 | 2006062214000000075 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 89 | 69 |
41 | 2006062214000000108 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 84 | 75 |
42 | 2006062214000000078 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 87 | 71.5 |
43 | 2006062214000000070 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 85 | 78.5 |
44 | 2006062214000000085 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 89 | 71.5 |
45 | 2006062214000000122 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 65 | 75 |
46 | 2006062214000000091 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 87 | 70.5 |
47 | 2006062214000000073 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 81 | 65.5 |
48 | 2006062214000000090 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 74 | 70.5 |
49 | 2006062214000000102 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 81.5 | 75 |
50 | 2006062214000000080 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 84 | 75 |
51 | 2006062214000000093 | 汽车驾驶员 | 四级 | 晋级 | 85 | 71.5 |
52 | 2006062214000000101 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 92 | 63 |
53 | 2006062214000000123 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 62.5 | 75 |
54 | 2006062214000000100 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 79.5 | 71 |
55 | 2006062214000000117 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 68 | 73 |
56 | 2006062214000000092 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 85 | 75.5 |
57 | 2006062214000000060 | 汽车驾驶员 | 五级 | 初次鉴定 | 69 | 68 |
58 | 2006062214000000059 | 汽车驾驶员 | 五级 | 初次鉴定 | 77 | 85 |
59 | 2006062214000000116 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 48.5 | 75 |
60 | 2006062214000000110 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 71 | 75 |
61 | 2006062214000000128 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 76.5 | 75 |
62 | 2006062214000000104 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 72.5 | 75 |
63 | 2006062214000000126 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 72.5 | 75 |
64 | 2006062214000000069 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 88 | 71 |
65 | 2006062214000000098 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 68 | 71.5 |
66 | 2006062214000000088 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 88 | 68 |
67 | 2006062214000000062 | 汽车驾驶员 | 四级 | 晋级 | 87 | 79 |
68 | 2006062214000000114 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 72.5 | 71 |
69 | 2006062214000000079 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 80 | 66.5 |
70 | 2006062214000000107 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 77.5 | 77 |
71 | 2006062214000000130 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 72.5 | 78 |
72 | 2006062214000000087 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 78 | 74 |
73 | 2006062214000000096 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 75 | 75.5 |
74 | 2006062214000000061 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 82 | 75.5 |
75 | 2006062214000000119 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 84.5 | 76 |
76 | 2006062214000000111 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 87.5 | 76 |
77 | 2006062214000000103 | 汽车驾驶员 | 三级 | 晋级 | 77 | 71 |
78 | 2006062214000000094 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 81 | 73 |
79 | 2006062214000000127 | 汽车驾驶员 | 三级 | 初次鉴定 | 75.5 | 74 |
80 | 2006062214000000067 | 汽车驾驶员 | 四级 | 初次鉴定 | 85 | 72.5 |
81 | 2006062214000000190 | 公路养护工 | 三级 | 晋级 | 89.5 | 80 |
82 | 2006062214000000192 | 公路养护工 | 四级 | 初次鉴定 | 90 | 84 |
83 | 2006062214000000191 | 公路养护工 | 三级 | 晋级 | 60.5 | 65.5 |
84 | 2006062214000000276 | 农艺工 | 五级 | 初次鉴定 | 91 | 90 |
85 | 2006062214000000270 | 农艺工 | 四级 | 初次鉴定 | 88 | 80 |
86 | 2006062214000000275 | 农艺工 | 四级 | 初次鉴定 | 91 | 76 |
87 | 2006062214000000268 | 农艺工 | 三级 | 初次鉴定 | 93 | 69.5 |
88 | 2006062214000000269 | 农艺工 | 三级 | 晋级 | 92 | 76.5 |
89 | 2006062214000000272 | 农艺工 | 四级 | 初次鉴定 | 87 | 72 |
90 | 2006062214000000273 | 农艺工 | 四级 | 初次鉴定 | 85 | 80 |
91 | 2006062214000000271 | 农艺工 | 四级 | 初次鉴定 | 88 | 61 |
92 | 2006062214000000274 | 农艺工 | 四级 | 初次鉴定 | 91 | 72.5 |
93 | 2006062214000000248 | 果树工 | 四级 | 初次鉴定 | 84 | 65.5 |
94 | 2006062214000000262 | 农机修理工 | 三级 | 初次鉴定 | 76 | 71.5 |
95 | 2006062214000000249 | 淡水鱼苗种繁育工 | 四级 | 初次鉴定 | 70 | 76.5 |
96 | 2006062214000000242 | 动物检疫检验员 | 四级 | 晋级 | 82 | 53.5 |
97 | 2006062214000000259 | 造林(更新)工 | 四级 | 初次鉴定 | 82.5 | 63 |
98 | 2006062214000000183 | 渠道维护工 | 三级 | 晋级 | 77 | 65.5 |
99 | 2006062214000000188 | 渠道维护工 | 四级 | 初次鉴定 | 56 | 71.5 |
100 | 2006062214000000187 | 渠道维护工 | 四级 | 初次鉴定 | 83 | 76.5 |
101 | 2006062214000000189 | 渠道维护工 | 四级 | 初次鉴定 | 78 | 53.5 |
102 | 2006062214000000186 | 渠道维护工 | 四级 | 初次鉴定 | 81 | 63 |
103 | 2006062214000000182 | 渠道维护工 | 三级 | 晋级 | 81 | 75 |
104 | 2006062214000000184 | 渠道维护工 | 三级 | 晋级 | 37 | 64 |
105 | 2006062214000000185 | 渠道维护工 | 三级 | 晋级 | 71 | 76 |
106 | 2006062214000000265 | 有线广播线务员 | 五级 | 晋级 | 81.5 | 64 |
107 | 2006062214000000264 | 有线广播线务员 | 三级 | 晋级 | 88 | 66 |
108 | 2006062214000000243 | 图书(报刊)发行员 | 四级 | 初次鉴定 | 72 | 69.5 |
109 | 2006062214000000256 | 计量检定工 | 四级 | 初次鉴定 | 81 | 63.5 |
110 | 2006062214000000257 | 计量检定工 | 四级 | 初次鉴定 | 81 | 65 |
111 | 2006062214000000258 | 计量检定工 | 四级 | 初次鉴定 | 86 | 61 |
112 | 2006062214000000170 | 中式烹调师 | 三级 | 晋级 | 90 | 64.5 |
113 | 2006062214000000179 | 中式烹调师 | 四级 | 初次鉴定 | 73 | 65 |
114 | 2006062214000000181 | 中式烹调师 | 五级 | 初次鉴定 | 89 | 62 |
115 | 2006062214000000178 | 中式烹调师 | 四级 | 初次鉴定 | 缺考 | 59 |
116 | 2006062214000000177 | 中式烹调师 | 四级 | 初次鉴定 | 94 | 65 |
117 | 2006062214000000176 | 中式烹调师 | 三级 | 初次鉴定 | 88.5 | 68.5 |
118 | 2006062214000000174 | 中式烹调师 | 三级 | 初次鉴定 | 77 | 61 |
119 | 2006062214000000169 | 中式烹调师 | 三级 | 晋级 | 86.5 | 64 |
120 | 2006062214000000180 | 中式烹调师 | 五级 | 初次鉴定 | 51 | 63.5 |
121 | 2006062214000000173 | 中式烹调师 | 三级 | 初次鉴定 | 91 | 69.5 |
122 | 2006062214000000175 | 中式烹调师 | 三级 | 晋级 | 89.5 | 65 |
123 | 2006062214000000171 | 中式烹调师 | 三级 | 晋级 | 87.5 | 61.5 |
124 | 2006062214000000168 | 中式烹调师 | 三级 | 晋级 | 89 | 66.5 |
125 | 2006062214000000172 | 中式烹调师 | 三级 | 晋级 | 89 | 66 |
126 | 2006062214000000244 | 工程测量工 | 四级 | 初次鉴定 | 72 | 63 |
127 | 2006062214000000247 | 工程测量工 | 四级 | 初次鉴定 | 73 | 62 |
128 | 2006062214000000246 | 工程测量工 | 四级 | 初次鉴定 | 73 | 65 |
129 | 2006062214000000245 | 工程测量工 | 四级 | 初次鉴定 | 76 | 66 |
130 | 2006062214000000263 | 地形测量工 | 三级 | 晋级 | 85 | 64 |
131 | 2006062214000000250 | 特岗护理 | 四级 | 初次鉴定 | 77 | 63 |
132 | 2006062214000000251 | 特岗护理 | 四级 | 初次鉴定 | 88 | 63 |
133 | 2006062214000000193 | 电工 | 三级 | 晋级 | 74.5 | 79.5 |
134 | 2006062214000000261 | 体育场地工 | 三级 | 晋级 | 84 | 65 |
135 | 2006062214000000296 | 计算机系统操作工 | 三级 | 晋级 | 89.5 | 89 |
136 | 2006062214000000295 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 87.5 | 96 |
137 | 2006062214000000308 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 86.5 | 88 |
138 | 2006062214000000293 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 83 | 87 |
139 | 2006062214000000286 | 计算机系统操作工 | 三级 | 晋级 | 88 | 90 |
140 | 2006062214000000320 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 91.5 | 95 |
141 | 2006062214000000330 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 88.5 | 91 |
142 | 2006062214000000311 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 95.5 | 72 |
143 | 2006062214000000302 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 87.5 | 95 |
144 | 2006062214000000290 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 85 | 96 |
145 | 2006062214000000305 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 86.5 | 89 |
146 | 2006062214000000309 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 85.5 | 86 |
147 | 2006062214000000294 | 计算机系统操作工 | 三级 | 晋级 | 86.5 | 91 |
148 | 2006062214000000297 | 计算机系统操作工 | 三级 | 晋级 | 87.5 | 89 |
149 | 2006062214000000315 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 87.5 | 96 |
150 | 2006062214000000287 | 计算机系统操作工 | 三级 | 晋级 | 83 | 94.5 |
151 | 2006062214000000306 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 81.5 | 93 |
152 | 2006062214000000319 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 84.5 | 93 |
153 | 2006062214000000329 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 79.5 | 87 |
154 | 2006062214000000325 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 77 | 91 |
155 | 2006062214000000321 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 78 | 95 |
156 | 2006062214000000298 | 计算机系统操作工 | 三级 | 晋级 | 85 | 91 |
157 | 2006062214000000316 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 87 | 93 |
158 | 2006062214000000304 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 81 | 91 |
159 | 2006062214000000332 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 88.5 | 98 |
160 | 2006062214000000318 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 86.5 | 88.5 |
161 | 2006062214000000312 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 94.5 | 93 |
162 | 2006062214000000326 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 86.5 | 93 |
163 | 2006062214000000328 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 91.5 | 94 |
164 | 2006062214000000324 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 86.5 | 94 |
165 | 2006062214000000333 | 计算机系统操作工 | 五级 | 初次鉴定 | 71.5 | 99 |
166 | 2006062214000000313 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 91.5 | 95 |
167 | 2006062214000000300 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 80 | 94 |
168 | 2006062214000000331 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 80.5 | 96.5 |
169 | 2006062214000000314 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 86 | 94 |
170 | 2006062214000000322 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 83.5 | 94 |
171 | 2006062214000000310 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 79 | 90 |
172 | 2006062214000000289 | 计算机系统操作工 | 三级 | 晋级 | 79 | 88 |
173 | 2006062214000000291 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 66.5 | 92 |
174 | 2006062214000000301 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 87 | 94.5 |
175 | 2006062214000000303 | 计算机系统操作工 | 三级 | 晋级 | 80 | 92 |
176 | 2006062214000000327 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 85.5 | 90 |
177 | 2006062214000000288 | 计算机系统操作工 | 三级 | 晋级 | 86.5 | 91 |
178 | 2006062214000000292 | 计算机系统操作工 | 三级 | 晋级 | 89 | 92 |
179 | 2006062214000000317 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 87.5 | 88 |
180 | 2006062214000000299 | 计算机系统操作工 | 三级 | 晋级 | 81.5 | 87 |
181 | 2006062214000000307 | 计算机系统操作工 | 三级 | 初次鉴定 | 84 | 91 |
182 | 2006062214000000323 | 计算机系统操作工 | 四级 | 初次鉴定 | 83.5 | 90 |
183 | 2006062214000000267 | 药剂员 | 三级 | 晋级 | 84 | 79 |
184 | 2006062214000000260 | 防疫员 | 四级 | 初次鉴定 | 87 | 61 |
185 | 2006062214000000238 | 经济服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 84.5 | 80.5 |
186 | 2006062214000000236 | 经济服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 87.5 | 88.5 |
187 | 2006062214000000239 | 经济服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 缺考 | 缺考 |
188 | 2006062214000000235 | 经济服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 缺考 | 缺考 |
189 | 2006062214000000237 | 经济服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 84.5 | 86.5 |
190 | 2006062214000000241 | 经济服务岗位工 | 五级 | 初次鉴定 | 缺考 | 缺考 |
191 | 2006062214000000240 | 经济服务岗位工 | 四级 | 晋级 | 79.5 | 50 |
192 | 2006062214000000143 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 77.5 | 80 |
193 | 2006062214000000158 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 84 | 67 |
194 | 2006062214000000225 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 63 | 69 |
195 | 2006062214000000205 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 36 | 74 |
196 | 2006062214000000216 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 64 | 71 |
197 | 2006062214000000144 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 89.5 | 87.5 |
198 | 2006062214000000202 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 73 | 80 |
199 | 2006062214000000160 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 93 | 96 |
200 | 2006062214000000233 | 公共服务岗位工 | 五级 | 初次鉴定 | 61 | 78 |
201 | 2006062214000000153 | 公共服务岗位工 | 三级 | 初次鉴定 | 56 | 64 |
202 | 2006062214000000221 | 公共服务岗位工 | 四级 | 晋级 | 59 | 72 |
203 | 2006062214000000217 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 65 | 78 |
204 | 2006062214000000147 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 95.5 | 88.5 |
205 | 2006062214000000201 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 77 | 85 |
206 | 2006062214000000151 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 95 | 92.5 |
207 | 2006062214000000149 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 81.5 | 86.5 |
208 | 2006062214000000212 | 公共服务岗位工 | 四级 | 晋级 | 69 | 63 |
209 | 2006062214000000207 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 70 | 73 |
210 | 2006062214000000157 | 公共服务岗位工 | 三级 | 初次鉴定 | 93 | 88.5 |
211 | 2006062214000000145 | 公共服务岗位工 | 三级 | 初次鉴定 | 67 | 65 |
212 | 2006062214000000214 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 59 | 72 |
213 | 2006062214000000211 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 47 | 75 |
214 | 2006062214000000166 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 91.5 | 90.5 |
215 | 2006062214000000227 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 47 | 67 |
216 | 2006062214000000228 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 62 | 65 |
217 | 2006062214000000231 | 公共服务岗位工 | 五级 | 晋级 | 92 | 85 |
218 | 2006062214000000156 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 84 | 92 |
219 | 2006062214000000159 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 84 | 85.5 |
220 | 2006062214000000208 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 92 | 95 |
221 | 2006062214000000164 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 79.5 | 86.5 |
222 | 2006062214000000218 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 66 | 67 |
223 | 2006062214000000148 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 69 | 88 |
224 | 2006062214000000167 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 91.5 | 85.5 |
225 | 2006062214000000209 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 88 | 91 |
226 | 2006062214000000161 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 91.5 | 91 |
227 | 2006062214000000230 | 公共服务岗位工 | 五级 | 初次鉴定 | 91 | 90 |
228 | 2006062214000000232 | 公共服务岗位工 | 五级 | 初次鉴定 | 52 | 63 |
229 | 2006062214000000200 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 70 | 66 |
230 | 2006062214000000138 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 78 | 89 |
231 | 2006062214000000223 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 58 | 72 |
232 | 2006062214000000206 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 67 | 73 |
233 | 2006062214000000195 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 72 | 76 |
234 | 2006062214000000152 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 65.5 | 88.5 |
235 | 2006062214000000194 | 公共服务岗位工 | 四级 | 晋级 | 74 | 82 |
236 | 2006062214000000196 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 74 | 74 |
237 | 2006062214000000210 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 72 | 78 |
238 | 2006062214000000197 | 公共服务岗位工 | 四级 | 晋级 | 缺考 | 缺考 |
239 | 2006062214000000162 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 94 | 87 |
240 | 2006062214000000199 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 77 | 80 |
241 | 2006062214000000220 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 52 | 74 |
242 | 2006062214000000204 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 36 | 73 |
243 | 2006062214000000146 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 94 | 86.5 |
244 | 2006062214000000226 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 69 | 68 |
245 | 2006062214000000165 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 90 | 92.5 |
246 | 2006062214000000154 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 86.5 | 88 |
247 | 2006062214000000155 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 82.5 | 90.5 |
248 | 2006062214000000203 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 69 | 80 |
249 | 2006062214000000229 | 公共服务岗位工 | 五级 | 初次鉴定 | 85 | 92 |
250 | 2006062214000000215 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 74 | 81 |
251 | 2006062214000000234 | 公共服务岗位工 | 五级 | 初次鉴定 | 63 | 74 |
252 | 2006062214000000224 | 公共服务岗位工 | 四级 | 晋级 | 50 | 72 |
253 | 2006062214000000141 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 97.5 | 93 |
254 | 2006062214000000163 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 93.5 | 91 |
255 | 2006062214000000198 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 71 | 79 |
256 | 2006062214000000140 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 98 | 95 |
257 | 2006062214000000150 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 85.5 | 89.5 |
258 | 2006062214000000142 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 97.5 | 90.5 |
259 | 2006062214000000219 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 65 | 71 |
260 | 2006062214000000139 | 公共服务岗位工 | 三级 | 晋级 | 79.5 | 87.5 |
261 | 2006062214000000222 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 73 | 79 |
262 | 2006062214000000213 | 公共服务岗位工 | 四级 | 初次鉴定 | 68 | 58 |
263 | 2006062214000000279 | 仓库保管工 | 三级 | 初次鉴定 | 83.5 | 69.25 |
264 | 2006062214000000280 | 仓库保管工 | 三级 | 晋级 | 97 | 76.25 |
265 | 2006062214000000281 | 仓库保管工 | 三级 | 晋级 | 93.5 | 71.5 |
266 | 2006062214000000282 | 仓库保管工 | 四级 | 初次鉴定 | 93 | 84 |
267 | 2006062214000000278 | 仓库保管工 | 三级 | 晋级 | 95 | 81.75 |
268 | 2006062214000000277 | 仓库保管工 | 三级 | 晋级 | 91 | 74.25 |
269 | 2006062214000000283 | 仓库保管工 | 四级 | 初次鉴定 | 84 | 77.5 |
270 | 2006062214000000284 | 仓库保管工 | 四级 | 初次鉴定 | 89 | 76 |
271 | 2006062214000000285 | 仓库保管工 | 五级 | 初次鉴定 | 82 | 83 |
272 | 2006062214000000253 | 环境监测工 | 四级 | 初次鉴定 | 77 | 63 |
273 | 2006062214000000254 | 环境监测工 | 四级 | 初次鉴定 | 78 | 63 |
274 | 2006062214000000252 | 环境监测工 | 四级 | 初次鉴定 | 73 | 63 |
275 | 2006062214000000266 | 环境监测工 | 三级 | 初次鉴定 | 78 | 64 |
276 | 2006062214000000255 | 环境监测工 | 四级 | 初次鉴定 | 74 | 65 |
遂宁2020年机关事业单位技术工人技术等级考核成绩公示
|
|